Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 1363 000470/2026 PUBLITEK TI TECNOLOGIA LTDA 27/07/2026 40.192.091/0001-29 30.564,50 Empenhado 000657
2 1366 000226/2026 INTEGRA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 27/07/2026 54.300.437/0001-70 2.074,46 Empenhado 2600000000376
3 0 000226/2026 INTEGRA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 27/07/2026 54.300.437/0001-70 85,54 Empenhado 2600000000376
4 1369 000442/2025 WFER SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA 27/07/2026 07.213.611/0001-67 9.351,20 Restos a Pagar 003574
5 1369 000490/2026 WFER SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA 27/07/2026 07.213.611/0001-67 28.053,60 Empenhado 003574
6 1377 000415/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL 27/07/2026 33.050.196/0001-88 153,48 Empenhado 50384661
7 0 000415/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL 27/07/2026 33.050.196/0001-88 1,57 Empenhado 50384661
8 1379 000472/2026 INFOARARAQUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/07/2026 44.683.135/0001-74 21.645,00 Empenhado 000623
9 1310 000457/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 23/07/2026 13.750.681/0001-57 9.432,10 Empenhado
10 1327 000012/2026 MUCKE & FERNANDES LTDA EPP 23/07/2026 96.504.246/0001-70 51,60 Empenhado 257782
11 1331 000487/2026 PEDRO HENRIQUE DAMADA 23/07/2026 ***.***.***-** 1.800,00 Empenhado PHD 07/2026 1
12 1347 000062/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 23/07/2026 02.558.157/0001-62 809,20 Empenhado 227330
13 0 000062/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 23/07/2026 02.558.157/0001-62 40,80 Empenhado 227330
14 0 000173/2026 AGUA SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA 23/07/2026 18.465.461/0001-03 1.435,23 Empenhado 000669
15 1355 000173/2026 AGUA SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA 23/07/2026 18.465.461/0001-03 28.465,55 Empenhado 000669
16 1364 000049/2026 MACEDO OLIVEIRA & XAVIER DE CAMARGO LTDA 23/07/2026 10.656.928/0001-82 47.500,00 Empenhado 001350
17 0 000468/2025 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP 23/07/2026 00.662.315/0001-02 14,56 Restos a Pagar 148337
18 1365 000468/2025 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP 23/07/2026 00.662.315/0001-02 288,74 Restos a Pagar 148337
19 1374 000286/2026 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS REGULADORAS - ABAR 23/07/2026 03.657.354/0001-00 20.000,00 Empenhado 000401
20 1378 000408/2026 ASSESSORIA PAULISTA DE CONTEÚDO DIGITAL 23/07/2026 60.441.297/0001-52 12.124,36 Empenhado 000029
21 1381 000119/2026 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 23/07/2026 12.039.966/0001-11 3.353,30 Empenhado 2987921
22 1397 000492/2026 VINICIUS CORREIA DA SILVA 23/07/2026 ***.***.***-** 1.800,00 Empenhado VCS 07/2026
23 1400 000495/2026 TIAGO ALVES DE SOUSA 23/07/2026 ***.***.***-** 350,00 Empenhado TAS 07/2026
24 1401 000496/2026 RODRIGO LOPES DE FREITAS LEITÃO 23/07/2026 ***.***.***-** 350,00 Empenhado RLFL 07/2026
25 1368 000407/2026 MARCUS VINICIUS FABIANO DOS SANTOS 44624013875 22/07/2026 30.942.223/0001-39 1.623,16 Empenhado 000114
26 1398 000493/2026 FELIPE RODRIGUES DIAS FONSECA 22/07/2026 ***.***.***-** 300,00 Empenhado FRDF 07/2026
27 1399 000494/2026 SERGIO RODRIGUES DE CARVALHO 22/07/2026 ***.***.***-** 300,00 Empenhado SRC 07/2026
28 1403 000499/2026 FASTWAY PLACAS LTDA 22/07/2026 02.605.023/0001-55 146,00 Empenhado 013489
29 1094 000040/2026 ISS - RETIDO NA FONTE 20/07/2026 ***.***.***-** 120,28 Despesa Extra
30 1139 000042/2026 ISS - RETIDO NA FONTE 20/07/2026 ***.***.***-** 385,44 Despesa Extra

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 29/07/2026