Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001198 000412/2026 19/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 19/06/2026 265,98
001199 000412/2026 19/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 19/06/2026 73,00
001200 000412/2026 19/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 19/06/2026 76,85
001201 000412/2026 19/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 19/06/2026 115,48
001202 000412/2026 19/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 19/06/2026 68,77
001203 000412/2026 19/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 19/06/2026 125,00
001204 000412/2026 19/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 19/06/2026 100,20
001205 000412/2026 19/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 19/06/2026 169,19
001206 000412/2026 22/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 22/06/2026 188,01
001207 000412/2026 22/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 22/06/2026 239,90
001208 000412/2026 22/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 22/06/2026 55,90
001209 000412/2026 22/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 22/06/2026 83,69
001210 000412/2026 22/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 22/06/2026 110,61
001211 000412/2026 22/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 22/06/2026 61,05
001218 000412/2026 24/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 24/06/2026 84,79
001219 000412/2026 24/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 24/06/2026 210,61
001240 000412/2026 25/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 25/06/2026 69,80
001241 000412/2026 25/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 25/06/2026 56,90
001242 000412/2026 26/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 26/06/2026 388,47
001243 000412/2026 26/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 26/06/2026 82,71
001255 000412/2026 29/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 29/06/2026 450,00
001256 000412/2026 29/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 29/06/2026 628,99
001257 000412/2026 29/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 29/06/2026 145,58
001258 000412/2026 29/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 29/06/2026 214,17
001259 000412/2026 29/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 29/06/2026 102,70
001260 000412/2026 29/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 29/06/2026 47,50
001290 000412/2026 30/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 30/06/2026 111,19
001291 000412/2026 30/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 30/06/2026 107,94
001292 000412/2026 30/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 30/06/2026 115,95
001293 000412/2026 30/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 30/06/2026 178,38
001294 000412/2026 30/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 30/06/2026 102,00
001295 000412/2026 30/06/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 30/06/2026 70,81
Atualizado até 29/07/2026