| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - AMERICANA | 46.755.690/0001-90 | 300 | 17/03/2026 | 952,20 | ||||
| DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - AMERICANA | 46.755.690/0001-90 | 482 | 17/04/2026 | 627,20 | ||||
| DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - AMERICANA | 46.755.690/0001-90 | 747 | 20/05/2026 | 419,44 | ||||
| DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - AMERICANA | 46.755.690/0001-90 | 960 | 18/06/2026 | 396,36 | ||||
| DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - AMERICANA | 46.755.690/0001-90 | 1229 | 20/07/2026 | 627,20 | ||||
Atualizado até 29/07/2026

© Todos os direitos reservados.