Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1111 DFB 02/06/2026 372,81
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1112 TCR 02/06/2026 119,40
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1113 TAS 02/06/2026 785,35
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1114 JMBG 02/06/2026 234,57
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1115 LCS 03/06/2026 255,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1116 AABC 03/06/2026 72,15
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1117 TAO 03/06/2026 79,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1118 EMA 03/06/2026 77,88
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1119 EMA 03/06/2026 213,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1120 HRS 03/06/2026 125,27
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1121 MSS 08/06/2026 198,28
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1122 PHD 08/06/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1123 TCR 09/06/2026 77,89
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1150 LT 11/06/2026 108,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1151 GGB 11/06/2026 144,79
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1152 VSC 11/06/2026 50,39
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1153 CRO 11/06/2026 210,43
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1154 HRS 11/06/2026 129,49
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1155 LS 11/06/2026 96,10
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1156 RLFL 11/06/2026 222,52
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1183 NAOS 15/06/2026 137,76
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1184 AABC 15/06/2026 491,01
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1185 MSS 15/06/2026 25,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1191 TAS 17/06/2026 193,31
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1192 LS 17/06/2026 40,99
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1195 PHD 18/06/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1196 DFB 18/06/2026 269,17
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1197 TAO 18/06/2026 68,00
Atualizado até 29/07/2026