Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1198 VSC 19/06/2026 265,98
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1199 AABC 19/06/2026 73,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1200 MSS 19/06/2026 76,85
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1201 TCR 19/06/2026 115,48
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1202 VCS 19/06/2026 68,77
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1203 CRO 19/06/2026 125,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1204 CRO 19/06/2026 100,20
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1205 FLB 19/06/2026 169,19
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1206 LCS 22/06/2026 188,01
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1207 PHD 22/06/2026 239,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1208 FMS 22/06/2026 55,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1209 DRS 22/06/2026 83,69
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1210 HRS 22/06/2026 110,61
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1211 HRS 22/06/2026 61,05
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1218 PMFM 24/06/2026 84,79
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1219 MSS 24/06/2026 210,61
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1240 TCR 25/06/2026 69,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1241 HRS 25/06/2026 56,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1242 VSC 26/06/2026 388,47
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1243 FMS 26/06/2026 82,71
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1255 PEOJ 29/06/2026 450,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1256 PEOJ 29/06/2026 628,99
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1257 JVFV 29/06/2026 145,58
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1258 JVFV 29/06/2026 214,17
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1259 MSS 29/06/2026 102,70
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1260 DFB 29/06/2026 47,50
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1290 30/06/2026 111,19
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1291 30/06/2026 107,94
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1292 30/06/2026 115,95
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1293 30/06/2026 178,38
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1294 30/06/2026 102,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1295 30/06/2026 70,81
Atualizado até 29/07/2026