Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 1150 LT 000378/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/06/2026 13.750.681/0001-57 108,00 Empenhado DV LT 06/2026
2 1151 GGB 000378/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/06/2026 13.750.681/0001-57 144,79 Empenhado DV GGB 06/2026
3 1152 VSC 000378/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/06/2026 13.750.681/0001-57 50,39 Empenhado DV VSC 06/2026
4 1153 CRO 000378/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/06/2026 13.750.681/0001-57 210,43 Empenhado DV CRO 06/2026
5 1154 HRS 000378/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/06/2026 13.750.681/0001-57 129,49 Empenhado DV HRS 06/2026
6 1155 LS 000378/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/06/2026 13.750.681/0001-57 96,10 Empenhado DV LS 06/2026
7 1156 RLFL 000378/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/06/2026 13.750.681/0001-57 222,52 Empenhado DV RLFL 06/2026
8 0 000179/2026 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A 09/06/2026 66.970.229/0001-67 8,42 Empenhado 257707990
9 1012 000179/2026 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A 09/06/2026 66.970.229/0001-67 167,09 Empenhado 257707990
10 1091 000012/2026 MUCKE & FERNANDES LTDA EPP 09/06/2026 96.504.246/0001-70 46,80 Empenhado 257355
11 1098 000039/2026 ADEC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 09/06/2026 18.590.630/0001-29 2.878,96 Empenhado 001950
12 1099 000268/2026 PINHEIRO & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA 09/06/2026 20.072.991/0001-25 2.315,93 Empenhado 002648
13 1102 000290/2026 SANDAGUA AMERICANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 09/06/2026 44.448.917/0001-29 1.279,60 Empenhado 002165
14 1107 000341/2026 PROTECTFIRE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 09/06/2026 66.444.622/0001-17 845,00 Empenhado 000001
15 1123 TCR 000378/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 09/06/2026 13.750.681/0001-57 77,89 Empenhado DV TCR 06/2026 1
16 1124 000379/2026 ANDERSON ANDRE BIOTO ME 09/06/2026 13.514.238/0001-87 4.488,00 Empenhado 001499
17 1130 000124/2026 CENTRO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA 09/06/2026 22.027.147/0001-08 12.853,77 Empenhado 000645
18 1131 000380/2026 PAULO DE OLIVEIRA MATOS JUNIOR 09/06/2026 ***.***.***-** 500,00 Empenhado POMJ 06/2026
19 1134 000152/2026 QUIMI QUALI LABORATORIO, ENG E SERV AMBIENTAIS LTDA EPP 09/06/2026 15.401.195/0001-59 27.673,59 Empenhado 030806
20 1135 000301/2026 DGSP - GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS LTDA 09/06/2026 47.535.048/0001-68 1.037,00 Empenhado 000164
21 968 000034/2026 ISS - RETIDO NA FONTE 08/06/2026 ***.***.***-** 3,62 Despesa Extra
22 1040 000046/2026 CORPORATIVA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA 08/06/2026 42.695.523/0001-40 2.009,85 Empenhado 000360
23 1041 000055/2026 SONAR DES. SISTEMAS GESTAO DE SANEAMENTO LTDA ME 08/06/2026 10.373.856/0001-66 10.130,38 Empenhado 000573
24 0 000055/2026 SONAR DES. SISTEMAS GESTAO DE SANEAMENTO LTDA ME 08/06/2026 10.373.856/0001-66 510,78 Empenhado 000573
25 1042 000055/2026 SONAR DES. SISTEMAS GESTAO DE SANEAMENTO LTDA ME 08/06/2026 10.373.856/0001-66 2.532,60 Empenhado 000572
26 0 000055/2026 SONAR DES. SISTEMAS GESTAO DE SANEAMENTO LTDA ME 08/06/2026 10.373.856/0001-66 127,69 Empenhado 000572
27 1062 000037/2026 ISS - RETIDO NA FONTE 08/06/2026 ***.***.***-** 5,22 Despesa Extra
28 1065 000058/2026 PONTO ALTO SOM LTDA 08/06/2026 00.224.029/0001-57 4.250,00 Empenhado 002795
29 1074 000367/2026 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 08/06/2026 18.715.383/0001-40 0,02 Empenhado 226167569186
30 1097 000065/2026 SUPER ACESSO INFORMAÇÃO LTDA 08/06/2026 09.274.824/0001-24 4.284,00 Empenhado 016987

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 13/06/2026