Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 0 000062/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2026 02.558.157/0001-62 40,80 Empenhado 140923
2 645 000062/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2026 02.558.157/0001-62 809,20 Empenhado 140923
3 652 000212/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL 24/04/2026 33.945.015/0001-81 9.360,00 Empenhado 000108
4 700 000255/2026 FABIO DE MELO SOTELO 24/04/2026 ***.***.***-** 2.200,00 Empenhado FMS 04/2026
5 701 000256/2026 MARIANE PARRA GRAZINA COUTINHO 24/04/2026 ***.***.***-** 2.200,00 Empenhado MPGC 04/2026
6 711 000261/2026 ANDRE AUKAR BRITSCHGY DE CAMARGO 24/04/2026 ***.***.***-** 2.400,00 Empenhado AABC 04/2026 1
7 0 000209/2026 SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA 24/04/2026 22.538.071/0001-85 133,20 Empenhado 003274
8 712 000209/2026 SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA 24/04/2026 22.538.071/0001-85 10.966,80 Empenhado 003274
9 713 000181/2026 PINHEIRO & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA 24/04/2026 20.072.991/0001-25 982,53 Empenhado 002538
10 596 000215/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 23/04/2026 13.750.681/0001-57 8.891,99 Empenhado
11 683 000238/2026 ESPHERA BRINDES REPRESENTAÇÕES LTDA 23/04/2026 54.754.803/0001-60 2.190,00 Empenhado 000227
12 688 000246/2026 JOÃO MATEUS BOLL GALAS 22/04/2026 ***.***.***-** 560,00 Empenhado JMBG 04/2026
13 702 000257/2026 THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA 22/04/2026 ***.***.***-** 1.400,00 Empenhado TAO 04/2026
14 705 000065/2026 SUPER ACESSO INFORMAÇÃO LTDA 22/04/2026 09.274.824/0001-24 4.284,00 Empenhado 016811
15 0 000065/2026 SUPER ACESSO INFORMAÇÃO LTDA 22/04/2026 09.274.824/0001-24 216,00 Empenhado 016811
16 401 000015/2026 ISS - RETIDO NA FONTE 17/04/2026 ***.***.***-** 115,50 Despesa Extra
17 419 000016/2026 INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS 17/04/2026 ***.***.***-** 1.413,29 Despesa Extra
18 420 000017/2026 ISS - RETIDO NA FONTE 17/04/2026 ***.***.***-** 385,44 Despesa Extra
19 482 000093/2026 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - AMERICANA 17/04/2026 46.755.690/0001-90 627,20 Empenhado 8750945
20 539 000202/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ 17/04/2026 00.360.305/0001-04 54.633,31 Empenhado
21 540 000203/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 17/04/2026 29.979.036/0001-40 142.634,21 Empenhado
22 541 000204/2026 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 17/04/2026 07.526.983/0001-43 6.766,66 Empenhado
23 543 000019/2026 INSS - DESC EM FOLHA 17/04/2026 ***.***.***-** 44.528,21 Despesa Extra
24 633 000047/2026 DOMINIO DO BRASIL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 17/04/2026 03.150.916/0001-16 188,33 Empenhado 019118
25 696 000250/2026 MARY HELLEN SILVA BRAGA 17/04/2026 29.461.551/0001-34 9.500,00 Empenhado 000269
26 0 000061/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 16/04/2026 02.558.157/0001-62 60,68 Empenhado 2241046
27 589 000061/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 16/04/2026 02.558.157/0001-62 1.203,61 Empenhado 2241046
28 0 000061/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 16/04/2026 02.558.157/0001-62 10,49 Empenhado 2307065
29 590 000061/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 16/04/2026 02.558.157/0001-62 209,50 Empenhado 2307065
30 662 000181/2026 PINHEIRO & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA 16/04/2026 20.072.991/0001-25 2.228,86 Empenhado 002526

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 25/04/2026