Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 1714 000532/2026 VISUAL COMERCIO DE BRINDES LTDA 15/09/2026 00.399.098/0001-00 4.900,00 Empenhado 008092
2 1745 000507/2026 CONDOMINIO NAVARRO BUILDING 15/09/2026 26.823.748/0001-88 992,08 Empenhado 1742150
3 1746 000507/2026 CONDOMINIO NAVARRO BUILDING 15/09/2026 26.823.748/0001-88 1.017,04 Empenhado 1742151
4 1771 000012/2026 MUCKE & FERNANDES LTDA EPP 15/09/2026 96.504.246/0001-70 174,90 Empenhado 258235
5 1700 000415/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL 14/09/2026 33.050.196/0001-88 656,74 Empenhado 55697041
6 0 000415/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL 14/09/2026 33.050.196/0001-88 7,11 Empenhado 55697041
7 1790 000094/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL 14/09/2026 33.050.196/0001-88 4.551,03 Empenhado 58325654
8 0 000094/2026 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL 14/09/2026 33.050.196/0001-88 124,18 Empenhado 58325654
9 1802 000481/2026 INSTITUTO PAULISTA DE EXCELENCIA DA GESTÃO - IPEG 14/09/2026 04.474.240/0001-89 54.828,40 Empenhado 000676
10 1830 000254/2026 1DOC TECNOLOGIA S.A 14/09/2026 19.625.833/0001-76 14.387,99 Empenhado 008414
11 0 000254/2026 1DOC TECNOLOGIA S.A 14/09/2026 19.625.833/0001-76 725,45 Empenhado 008414
12 1777 000619/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 10/09/2026 13.750.681/0001-57 4.610,01 Empenhado
13 1778 000620/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 10/09/2026 13.750.681/0001-57 7.122,17 Empenhado
14 1779 000621/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 10/09/2026 13.750.681/0001-57 7.049,87 Empenhado
15 1780 000622/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 10/09/2026 13.750.681/0001-57 9.904,93 Empenhado
16 1781 000623/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 10/09/2026 13.750.681/0001-57 9.756,99 Empenhado
17 0 000230/2026 BARZAN & BORSATTO PANIFICADORA LTDA - ME 10/09/2026 08.040.611/0001-75 9,34 Empenhado 003296
18 1787 000230/2026 BARZAN & BORSATTO PANIFICADORA LTDA - ME 10/09/2026 08.040.611/0001-75 769,15 Empenhado 003296
19 1796 000630/2026 THANIA CRISTINA RODRIGUES 10/09/2026 ***.***.***-** 340,00 Empenhado TCR 09/2026
20 1800 000640/2026 TIAGO DUARTE SANTOS PEREIRA 10/09/2026 ***.***.***-** 340,00 Empenhado TDSP 09/2026
21 0 000179/2026 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A 09/09/2026 66.970.229/0001-67 8,42 Empenhado 271075736
22 1727 000179/2026 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A 09/09/2026 66.970.229/0001-67 167,09 Empenhado 271075736
23 1774 000039/2026 ADEC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 09/09/2026 18.590.630/0001-29 2.878,96 Empenhado 002034
24 0 000328/2026 HERTZ COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA 09/09/2026 17.327.390/0001-01 43,04 Empenhado 009118
25 1791 000328/2026 HERTZ COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA 09/09/2026 17.327.390/0001-01 853,54 Empenhado 009118
26 1792 000056/2026 UNITY TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09/09/2026 39.249.953/0001-23 11.049,35 Empenhado 000188
27 0 000056/2026 UNITY TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09/09/2026 39.249.953/0001-23 1.798,73 Empenhado 000188
28 1799 000637/2026 LUDIMILA TURETTA 09/09/2026 ***.***.***-** 250,00 Empenhado LT 09/2026
29 1801 000108/2026 PABLO SONSINO SILVA ME 09/09/2026 26.157.393/0001-35 75,00 Empenhado 002028
30 0 000055/2026 SONAR DES. SISTEMAS GESTAO DE SANEAMENTO LTDA ME 08/09/2026 10.373.856/0001-66 127,69 Empenhado 000016

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 16/09/2026