| Número | 000094 |
| Credor | 33.050.196/0001-88 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 018 - Inexigibilidade |
| Processo | 2026/000007 |
| Data | 29/01/2026 00:00:00 |
| Historico | Ref. serviço para fornecimento de energia elétrica para o predio da sede da ARES-PCJ. |
| Dotacao | 010101.0412510012.001 33903900 01.11000 |
| Subelemento | 33903943 |
| Valor | 69.999,96 |
| Original | 69.999,96 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 5.217,20 (ver detalhes) |
| Pago | 5.217,20 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.