| Número | 000519 |
| Credor | 13.750.681/0001-57 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 24/07/2026 00:00:00 |
| Historico | Ref. Folha Pagto Mensal 07/2026 - 010101 |
| Dotacao | 010101.0412510012.001 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 273.576,51 |
| Original | 274.219,00 |
| Anulado | 642,49 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 273.576,51 (ver detalhes) |
| Pago | 273.576,51 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.