| Número | 000521 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 24/07/2026 00:00:00 |
| Historico | Ref. Folha Pagto Mensal 07/2026 - 010101 |
| Dotacao | 010101.0412510012.001 31901300 01.11000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 168.874,03 |
| Original | 168.874,02 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,01 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 168.874,03 (ver detalhes) |
| Pago | 168.874,03 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.