| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000001 | 02/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 - Estimativo | 5.700,00 | |
| 000002 | 02/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA | 1 - Estimativo | 200,00 | |
| 000003 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 26.860,07 | |
| 000004 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.458,04 | |
| 000005 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 9.357,35 | |
| 000006 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.385,24 | |
| 000007 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.792,30 | |
| 000008 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.558,25 | |
| 000009 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.817,59 | |
| 000010 | 02/01/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E | 1 - Estimativo | 18.000,00 | |
| 000011 | 02/01/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E | 1 - Estimativo | 8.190,00 | |
| 000012 | 02/01/2026 | MUCKE & FERNANDES LTDA EPP | 1 - Estimativo | 12.000,00 | |
| 000013 | 05/01/2026 | QUIMI QUALI LABORATORIO, ENG E SERV AMBIENTAIS LTDA EPP | 2 - Global | 2025/000011 | 247.375,80 |
| 000014 | 06/01/2026 | LUIS FELIPE VENTURA DE ALMEIDA | 0 - Ordinário | 250,00 | |
| 000015 | 06/01/2026 | DÉBORA FARIA FONSECA | 0 - Ordinário | 250,00 | |
| 000016 | 06/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 214.656,05 | |
| 000017 | 07/01/2026 | FERNANDO AQUINO | 0 - Ordinário | 580,00 | |
| 000018 | 07/01/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 2 - Global | 2021/000035 | 0,00 |
| 000019 | 07/01/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 2 - Global | 2021/000035 | 94.659,84 |
| 000020 | 07/01/2026 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 1 - Estimativo | 009/2026 | 4.956,54 |
| 000021 | 07/01/2026 | RODRIGO LOPES DE FREITAS LEITÃO | 0 - Ordinário | 18.272,00 | |
| 000022 | 07/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.882,81 | |
| 000023 | 08/01/2026 | TIAGO DUARTE SANTOS PEREIRA | 0 - Ordinário | 680,00 | |
| 000024 | 09/01/2026 | MATEUS SPINELLI DA SILVA | 0 - Ordinário | 200,00 | |
| 000025 | 09/01/2026 | TIAGO DUARTE SANTOS PEREIRA | 0 - Ordinário | 200,00 | |
| 000026 | 12/01/2026 | LUCAS CANDIDO DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 300,00 | |
| 000027 | 12/01/2026 | DANIEL CIA LORENÇATTO | 0 - Ordinário | 300,00 | |
| 000028 | 12/01/2026 | FABRICIO LOPES DE BASTOS | 0 - Ordinário | 300,00 | |
| 000029 | 15/01/2026 | 1DOC TECNOLOGIA S.A | 0 - Ordinário | 2023/000024 | 6.600,00 |
| 000030 | 15/01/2026 | CTRL + P - COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA - ME | 0 - Ordinário | 140,00 | |
| 000031 | 15/01/2026 | CTRL + P - COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA - ME | 0 - Ordinário | 420,00 | |
| 000032 | 16/01/2026 | LUCAS CANDIDO DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 300,00 | |
| 000033 | 19/01/2026 | EDSON ROGERIO DE OLIVEIRA AMORIM | 0 - Ordinário | 300,00 | |
| 000034 | 19/01/2026 | LUIS PAULO FERNANDES LTDA | 0 - Ordinário | 1.080,00 | |
| 000035 | 19/01/2026 | LUIS PAULO FERNANDES LTDA | 0 - Ordinário | 200,00 | |
| 000036 | 19/01/2026 | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 2 - Global | 2025/000014 | 120,48 |
| 000037 | 19/01/2026 | ASSESSORIA PAULISTA DE CONTEÚDO DIGITAL | 2 - Global | 2025/000034 | 60.300,00 |
| 000038 | 19/01/2026 | 1DOC TECNOLOGIA S.A | 2 - Global | 2023/000024 | 36.937,86 |
| 000039 | 19/01/2026 | ADEC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 2 - Global | 2023/000100 | 28.791,10 |
| 000040 | 19/01/2026 | AGE- GESTAO ECONOMICA FINANCEIRA E SERVIÇOS COMBINADOS ME | 2 - Global | 2021/000031 | 252.982,56 |
| 000041 | 19/01/2026 | ALDA ANDRE DA SILVA FAUSTINO | 0 - Ordinário | 2023/000041 | 0,00 |
| 000042 | 19/01/2026 | ALDA ANDRE DA SILVA FAUSTINO | 2 - Global | 2023/000041 | 4.300,52 |
| 000043 | 19/01/2026 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 2 - Global | 2024/000018 | 5.561,28 |
| 000044 | 19/01/2026 | CIMP - CONTROLE INTEGRADO E MANEJO DE PRAGAS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000017 | 1.442,87 |
| 000045 | 19/01/2026 | COLISEU ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 2 - Global | 2021/000033 | 109.636,40 |
| 000046 | 19/01/2026 | CORPORATIVA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | 2 - Global | 2024/000015 | 12.059,10 |
| 000047 | 19/01/2026 | DOMINIO DO BRASIL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | 2 - Global | 2023/000059 | 564,96 |
| 000048 | 19/01/2026 | LLEVON INFORMATICA LTDA | 2 - Global | 2024/000046 | 7.183,20 |
| 000049 | 19/01/2026 | MACEDO OLIVEIRA & XAVIER DE CAMARGO LTDA | 2 - Global | 2021/000032 | 475.000,00 |
| 000050 | 19/01/2026 | LS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME | 2 - Global | 2021/000036 | 83.015,10 |
| 000051 | 19/01/2026 | MARCUS VINICIUS FABIANO DOS SANTOS 44624013875 | 2 - Global | 2025/000021 | 12.000,00 |
| 000052 | 19/01/2026 | POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 2 - Global | 2023/000090 | 14.501,25 |
| 000053 | 19/01/2026 | QUIMI QUALI LABORATORIO, ENG E SERV AMBIENTAIS LTDA EPP | 2 - Global | 2023/000102 | 37.617,66 |
| 000054 | 19/01/2026 | R N LOPES DA SILVA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL E DOMICILIO | 2 - Global | 2025/000023 | 15.400,00 |
| 000055 | 19/01/2026 | SONAR DES. SISTEMAS GESTAO DE SANEAMENTO LTDA ME | 2 - Global | 2024/000041 | 133.014,50 |
| 000056 | 19/01/2026 | UNITY TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2 - Global | 2023/000088 | 128.480,80 |
| 000057 | 19/01/2026 | FULL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 2 - Global | 2025/000010 | 0,00 |
| 000058 | 19/01/2026 | PONTO ALTO SOM LTDA | 2 - Global | 2025/000051 | 24.650,00 |
| 000059 | 19/01/2026 | ISJ PUBLICIDADE LTDA | 2 - Global | 2025/000051 | 46.463,04 |
| 000060 | 19/01/2026 | HERTZ COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA | 2 - Global | 2024/000009 | 2.689,74 |
| 000061 | 19/01/2026 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2023/000089 | 11.655,00 |
| 000062 | 19/01/2026 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2025/000044 | 5.950,00 |
| 000063 | 19/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 1 - Estimativo | 2025/000038 | 4.200,00 |
| 000064 | 20/01/2026 | GATTO DRONE LTDA | 2 - Global | 2025/000073 | 93.250,00 |
| 000065 | 20/01/2026 | SUPER ACESSO INFORMAÇÃO LTDA | 2 - Global | 2025/000072 | 54.000,00 |
| 000066 | 20/01/2026 | THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 600,00 | |
| 000067 | 21/01/2026 | QUALITYCERT CERTIFICAÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 118,00 | |
| 000068 | 21/01/2026 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 0 - Ordinário | 1.227,32 | |
| 000069 | 22/01/2026 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 1 - Estimativo | 049/2026 | 4.732,02 |
| 000070 | 23/01/2026 | INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA EPP | 2 - Global | 2024/000030 | 1.261,90 |
| 000071 | 23/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.378,56 | |
| 000072 | 23/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 14.225,13 | |
| 000073 | 23/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 35.065,87 | |
| 000074 | 23/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 58.356,92 | |
| 000075 | 23/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 17.307,52 | |
| 000076 | 23/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 310.234,32 | |
| 000077 | 23/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 51.186,30 | |
| 000078 | 23/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0 - Ordinário | 134.582,67 | |
| 000079 | 23/01/2026 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 6.408,69 | |
| 000080 | 23/01/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 11.661,66 | |
| 000081 | 23/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 31,55 | |
| 000082 | 23/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 262,65 | |
| 000083 | 23/01/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 2.644,01 | |
| 000084 | 26/01/2026 | VALMIR CHIMETTO | 0 - Ordinário | 165,00 | |
| 000085 | 26/01/2026 | PAULO DE OLIVEIRA MATOS JUNIOR | 0 - Ordinário | 1.056,00 | |
| 000086 | 26/01/2026 | VITOR DA SILVA CARVALHO | 0 - Ordinário | 300,00 | |
| 000087 | 27/01/2026 | MARIANE PARRA GRAZINA COUTINHO | 0 - Ordinário | 250,00 | |
| 000088 | 27/01/2026 | MARIANE PARRA GRAZINA COUTINHO | 0 - Ordinário | 300,00 | |
| 000089 | 27/01/2026 | COMERCIAL GELACE DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 400,00 | |
| 000090 | 27/01/2026 | COMERCIAL GELACE DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 290,00 | |
| 000091 | 27/01/2026 | PORTALNOTE INFORMATICA EIRELI LTDA | 0 - Ordinário | 970,00 | |
| 000092 | 28/01/2026 | JOAQUIM FRANCISCO LEAL ME | 0 - Ordinário | 42,00 | |
| 000093 | 29/01/2026 | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - AMERICANA | 2 - Global | 2026/000006 | 4.980,00 |
| 000094 | 29/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 2 - Global | 2026/000007 | 69.999,96 |
| 000095 | 30/01/2026 | WALFREDO JACSON RODRIGUES | 0 - Ordinário | 300,00 | |
| 000096 | 30/01/2026 | DEBORA CRISTINA SILVEIRA DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 300,00 | |
| 000097 | 30/01/2026 | ROGER ANDRÉ BRAUN | 0 - Ordinário | 2026/000005 | 1.798,00 |
| 000098 | 02/02/2026 | LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 454,00 | |
| 000099 | 02/02/2026 | LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 333,00 | |
| 000100 | 02/02/2026 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 1 - Estimativo | 060/2026 | 4.956,39 |
| 000101 | 02/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 243.084,07 | |
| 000102 | 05/02/2026 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2025/000029 | 3.194,16 |
| 000103 | 10/02/2026 | INFOPEÇAS COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 0 - Ordinário | 541,00 | |
| 000104 | 11/02/2026 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULADORAS - ABAR | 0 - Ordinário | 2026/000011 | 24.800,00 |
| 000105 | 11/02/2026 | LUMIÈRE VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000010 | 429,07 |
| 000106 | 11/02/2026 | LUMIÈRE VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000010 | 357,92 |
| 000107 | 13/02/2026 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000001 | 2.974,97 |
| 000108 | 13/02/2026 | PABLO SONSINO SILVA ME | 0 - Ordinário | 2026/000001 | 2.665,00 |
| 000109 | 13/02/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0 - Ordinário | 416,18 | |
| 000110 | 13/02/2026 | PORTALNOTE INFORMATICA EIRELI LTDA | 0 - Ordinário | 570,00 | |
| 000111 | 13/02/2026 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 1 - Estimativo | 092/2026 | 4.909,35 |
| 000112 | 13/02/2026 | LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000010 | 990,00 |
| 000113 | 13/02/2026 | LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000010 | 660,00 |
| 000114 | 13/02/2026 | ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000010 | 711,00 |
| 000115 | 13/02/2026 | ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000010 | 405,00 |
| 000116 | 18/02/2026 | PPL ELETRO DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000009 | 486,00 |
| 000117 | 18/02/2026 | FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SÃO PAULO | 0 - Ordinário | 2026/000012 | 18.750,00 |
| 000118 | 19/02/2026 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULADORAS - ABAR | 0 - Ordinário | 2026/000013 | 14.600,00 |
| 000119 | 19/02/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | 1 - Estimativo | 2025/000064 | 84.796,40 |
| 000120 | 20/02/2026 | PINHEIRO & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA | 2 - Global | 2024/000002 | 9.375,00 |
| 000121 | 20/02/2026 | S.O.S. GAS - SAO JOSE DO RIO PRETO - LTDA | 0 - Ordinário | 20,00 | |
| 000122 | 23/02/2026 | TIAGO DUARTE SANTOS PEREIRA | 0 - Ordinário | 200,00 | |
| 000123 | 23/02/2026 | MATEUS SPINELLI DA SILVA | 0 - Ordinário | 200,00 | |
| 000124 | 23/02/2026 | CENTRO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000004 | 163.440,00 |
| 000125 | 23/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.908,09 | |
| 000126 | 23/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.353,37 | |
| 000127 | 23/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.831,24 | |
| 000128 | 23/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 402,87 | |
| 000129 | 23/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 15.202,18 | |
| 000130 | 23/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 33.693,18 | |
| 000131 | 23/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 44.173,78 | |
| 000132 | 23/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 60.476,00 | |
| 000133 | 23/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 314.497,19 | |
| 000134 | 23/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 52.278,37 | |
| 000135 | 23/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0 - Ordinário | 130.461,00 | |
| 000136 | 23/02/2026 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 6.187,18 | |
| 000137 | 23/02/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 11.661,66 | |
| 000138 | 27/02/2026 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 2 - Global | 2025/000031 | 491.840,40 |
| 000139 | 02/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.391,74 | |
| 000140 | 02/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.703,09 | |
| 000141 | 02/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.266,85 | |
| 000142 | 02/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 6.216,73 | |
| 000143 | 02/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 11.789,43 | |
| 000144 | 02/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.211,50 | |
| 000145 | 02/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.902,14 | |
| 000146 | 02/03/2026 | TIAGO ALVES DE SOUSA | 0 - Ordinário | 500,00 | |
| 000147 | 02/03/2026 | JOÃO MATEUS BOLL GALAS | 0 - Ordinário | 600,00 | |
| 000148 | 02/03/2026 | MATEUS SPINELLI DA SILVA | 0 - Ordinário | 340,00 | |
| 000149 | 02/03/2026 | ANDRE AUKAR BRITSCHGY DE CAMARGO | 0 - Ordinário | 340,00 | |
| 000150 | 02/03/2026 | LUDIMILA TURETTA | 0 - Ordinário | 1.600,00 | |
| 000151 | 02/03/2026 | JANAINA ALBUQUERQUE ALVES | 0 - Ordinário | 1.600,00 | |
| 000152 | 02/03/2026 | QUIMI QUALI LABORATORIO, ENG E SERV AMBIENTAIS LTDA EPP | 2 - Global | 2023/000102 | 186.535,40 |
| 000153 | 04/03/2026 | TIAGO DUARTE SANTOS PEREIRA | 0 - Ordinário | 340,00 | |
| 000154 | 05/03/2026 | DALTO FÁVERO BROCHI | 0 - Ordinário | 500,00 | |
| 000155 | 05/03/2026 | THANIA CRISTINA RODRIGUES | 0 - Ordinário | 340,00 | |
| 000156 | 05/03/2026 | PAULO DE OLIVEIRA MATOS JUNIOR | 0 - Ordinário | 600,00 | |
| 000157 | 06/03/2026 | ESPAÇO VILLA AMERICANA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000014 | 15.400,00 |
| 000158 | 06/03/2026 | GILSON NUNES DE PAULA | 0 - Ordinário | 300,00 | |
| 000159 | 06/03/2026 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 1.000,00 | |
| 000160 | 09/03/2026 | MATEUS SPINELLI DA SILVA | 0 - Ordinário | 340,00 | |
| 000161 | 09/03/2026 | PADUA E PADUA COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 50,00 | |
| 000162 | 10/03/2026 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 1 - Estimativo | 141/2026 | 4.962,13 |
| 000163 | 11/03/2026 | TIAGO ALVES DE SOUSA | 0 - Ordinário | 7.670,90 | |
| 000164 | 12/03/2026 | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS | 0 - Ordinário | 2026/000020 | 0,00 |
| 000165 | 12/03/2026 | CENTRO DE ESTUDOS EM COMPRAS PUBLICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000020 | 0,00 |
| 000166 | 12/03/2026 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000020 | 0,00 |
| 000167 | 12/03/2026 | DANIEL CIA LORENÇATTO | 0 - Ordinário | 300,00 | |
| 000168 | 12/03/2026 | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS | 2 - Global | 2026/000020 | 82.685,00 |
| 000169 | 12/03/2026 | CENTRO DE ESTUDOS EM COMPRAS PUBLICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000020 | 4.700,00 |
| 000170 | 12/03/2026 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | 2 - Global | 2026/000020 | 34.320,00 |
| 000171 | 12/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 231.264,65 | |
| 000172 | 13/03/2026 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 1.500,00 | |
| 000173 | 13/03/2026 | AGUA SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA | 2 - Global | 2023/000087 | 245.613,55 |
| 000174 | 13/03/2026 | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 2 - Global | 2025/000014 | 32.230,08 |
| 000175 | 13/03/2026 | 37.221.415 THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA | 0 - Ordinário | 2026/000019 | 88.495,00 |
| 000176 | 13/03/2026 | BRODOWSKI SANEAMENTO S/A | 0 - Ordinário | 15.395,32 | |
| 000177 | 17/03/2026 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS AMBIENTAIS E DE SANEAMENTO | 0 - Ordinário | 2026/000022 | 0,00 |
| 000178 | 17/03/2026 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 1 - Estimativo | 148/2026 | 4.916,75 |
| 000179 | 17/03/2026 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | 2 - Global | 2023/000025 | 1.733,92 |
| 000180 | 18/03/2026 | IMOBILIARIA VALLE SUL LTDA | 2 - Global | 2025/000022 | 96.835,00 |
| 000181 | 18/03/2026 | PINHEIRO & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA | 2 - Global | 2024/000002 | 4.375,00 |
| 000182 | 19/03/2026 | LUDIMILA TURETTA | 0 - Ordinário | 300,00 | |
| 000183 | 20/03/2026 | CAROLINE TUBERO BACCHIN | 0 - Ordinário | 1.200,00 | |
| 000184 | 20/03/2026 | DÉBORA FARIA FONSECA | 0 - Ordinário | 1.200,00 | |
| 000185 | 20/03/2026 | RODRIGO LOPES DE FREITAS LEITÃO | 0 - Ordinário | 1.500,00 | |
| 000186 | 20/03/2026 | CAROLINE TUBERO BACCHIN | 0 - Ordinário | 1.000,00 | |
| 000187 | 23/03/2026 | LUIS FELIPE VENTURA DE ALMEIDA | 0 - Ordinário | 500,00 | |
| 000188 | 23/03/2026 | TECSYSTEM INFORMATICA LTDA - ME | 0 - Ordinário | 145,00 | |
| 000189 | 23/03/2026 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 0 - Ordinário | 2026/000023 | 11.187,48 |
| 000190 | 24/03/2026 | TIAGO DUARTE SANTOS PEREIRA | 0 - Ordinário | 600,00 | |
| 000191 | 24/03/2026 | FERNANDO AQUINO | 0 - Ordinário | 580,00 | |
| 000192 | 25/03/2026 | INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA EPP | 2 - Global | 2024/000030 | 1.893,00 |
| 000193 | 25/03/2026 | GIANSANTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SS | 0 - Ordinário | 2026/000026 | 0,00 |
| 000194 | 25/03/2026 | MARINA GARDEN CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 112,00 | |
| 000195 | 25/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.001,34 | |
| 000196 | 25/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.876,03 | |
| 000197 | 25/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 15.591,72 | |
| 000198 | 25/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 42.421,08 | |
| 000199 | 25/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 10.321,01 | |
| 000200 | 25/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 61.073,65 | |
| 000201 | 25/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 338.613,85 | |
| 000202 | 25/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 54.633,31 | |
| 000203 | 25/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0 - Ordinário | 142.634,21 | |
| 000204 | 25/03/2026 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 6.766,66 | |
| 000205 | 25/03/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 12.179,40 | |
| 000206 | 25/03/2026 | J FRASSON EVENTOS E TECNOLOGIA | 0 - Ordinário | 1.200,00 | |
| 000207 | 26/03/2026 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL | 2 - Global | 2026/000028 | 71.421,68 |
| 000208 | 26/03/2026 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 1 - Estimativo | 158/2026 | 4.937,10 |
| 000209 | 27/03/2026 | SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000027 | 11.100,00 |
| 000210 | 30/03/2026 | FABRICIO LOPES DE BASTOS | 0 - Ordinário | 300,00 | |
| 000211 | 31/03/2026 | JOAQUIM FRANCISCO LEAL ME | 0 - Ordinário | 190,00 | |
| 000212 | 01/04/2026 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL | 0 - Ordinário | 2026/000029 | 9.360,00 |
| 000213 | 01/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.010,55 | |
| 000214 | 01/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.891,99 | |
| 000215 | 01/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.891,99 | |
| 000216 | 02/04/2026 | INTEGRA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2026/000015 | 0,00 |
| 000217 | 02/04/2026 | RENAN MARZOCCHI PEREIRA LTDA | 2 - Global | 2025/000003 | 0,00 |
| 000218 | 01/04/2026 | V B RIBEIRO LIMPEZA | 0 - Ordinário | 2026/000016 | 0,00 |
| 000219 | 01/04/2026 | V B RIBEIRO LIMPEZA | 0 - Ordinário | 2026/000016 | 4.037,25 |
| 000220 | 01/04/2026 | RD PAPEIS E EPI LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000016 | 420,00 |
| 000221 | 01/04/2026 | ANA VALERIA TONELOTTO | 0 - Ordinário | 2026/000016 | 1.401,84 |
| 000222 | 01/04/2026 | RINO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EPRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000016 | 1.335,00 |
| 000223 | 01/04/2026 | VÔ NINO EMBALAGENS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000016 | 2.236,00 |
| 000224 | 01/04/2026 | BJR DISTRIBUIDORA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000016 | 1.446,06 |
| 000225 | 01/04/2026 | LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000016 | 2.187,94 |
| 000226 | 02/04/2026 | INTEGRA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 2 - Global | 2026/000015 | 19.200,00 |
| 000227 | 02/04/2026 | RENAN MARZOCCHI PEREIRA LTDA | 2 - Global | 2025/000003 | 186.962,00 |
| 000228 | 02/04/2026 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 1 - Estimativo | 183/2026 | 4.945,76 |
| 000229 | 02/04/2026 | M-BOX SUPERMERCADOS EIRELI - ME | 0 - Ordinário | 310,66 | |
| 000230 | 02/04/2026 | BARZAN & BORSATTO PANIFICADORA LTDA - ME | 2 - Global | 2026/000021 | 19.400,00 |
| 000231 | 02/04/2026 | NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI | 2 - Global | 2025/000010 | 20.450,00 |
