Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000197 000001/2026 30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/01/2026 69,00
000198 000001/2026 30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/01/2026 0,00
000198 000001/2026 30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/01/2026 0,00
000199 000001/2026 30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/01/2026 131,77
000200 000001/2026 30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/01/2026 58,95
000345 000001/2026 27/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2026 69,00
000346 000001/2026 27/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2026 217,85
000347 000001/2026 27/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2026 303,77
000586 000001/2026 31/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2026 69,00
000587 000001/2026 31/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2026 182,75
000588 000001/2026 31/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2026 188,77
Atualizado até 25/04/2026