| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000117 | 000019/2026 | 08/01/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 15/01/2026 | 0,01 | |||
| 000259 | 000019/2026 | 05/02/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 11/02/2026 | 11.832,48 | |||
| 000461 | 000019/2026 | 09/03/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 16/03/2026 | 11.832,48 | |||
| 000639 | 000019/2026 | 02/04/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 08/04/2026 | 11.832,48 | |||
| 000893 | 000019/2026 | 05/05/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 12/05/2026 | 11.832,48 | |||
| 001137 | 000019/2026 | 05/06/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 12/06/2026 | 11.832,48 | |||
Atualizado até 13/06/2026

© Todos os direitos reservados.