Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000207 000100/2026 02/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 02/02/2026 340,00
000208 000100/2026 02/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 02/02/2026 39,00
000209 000100/2026 02/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 02/02/2026 340,00
000211 000100/2026 02/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 02/02/2026 166,13
000212 000100/2026 02/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 02/02/2026 229,47
000213 000100/2026 02/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 02/02/2026 203,03
000214 000100/2026 03/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 03/02/2026 85,00
000215 000100/2026 03/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 03/02/2026 84,14
000216 000100/2026 04/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 04/02/2026 170,00
000217 000100/2026 04/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 04/02/2026 52,90
000218 000100/2026 04/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 04/02/2026 37,79
000219 000100/2026 04/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 04/02/2026 148,48
000220 000100/2026 04/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 04/02/2026 123,68
000221 000100/2026 04/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 04/02/2026 125,00
000222 000100/2026 04/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 04/02/2026 255,93
000223 000100/2026 04/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 04/02/2026 282,80
000224 000100/2026 05/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 05/02/2026 59,99
000225 000100/2026 05/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 05/02/2026 169,89
000226 000100/2026 09/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 09/02/2026 72,57
000227 000100/2026 09/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 09/02/2026 66,98
000228 000100/2026 09/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 09/02/2026 67,20
000229 000100/2026 09/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 09/02/2026 245,46
000230 000100/2026 09/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 09/02/2026 100,50
000231 000100/2026 09/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 09/02/2026 350,75
000232 000100/2026 11/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/02/2026 52,00
000233 000100/2026 11/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/02/2026 297,09
000234 000100/2026 11/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/02/2026 146,00
000235 000100/2026 11/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/02/2026 44,00
000236 000100/2026 11/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/02/2026 67,80
000237 000100/2026 12/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 12/02/2026 532,81
Atualizado até 11/03/2026