Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000264 000111/2026 13/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/02/2026 181,56
000265 000111/2026 13/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/02/2026 80,21
000266 000111/2026 13/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/02/2026 46,45
000267 000111/2026 13/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/02/2026 108,00
000268 000111/2026 13/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/02/2026 195,87
000269 000111/2026 13/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/02/2026 23,30
000270 000111/2026 13/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/02/2026 69,76
000278 000111/2026 20/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 20/02/2026 143,00
000279 000111/2026 20/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 20/02/2026 85,00
000280 000111/2026 20/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 20/02/2026 159,24
000289 000111/2026 23/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 23/02/2026 58,00
000303 000111/2026 24/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 24/02/2026 72,50
000304 000111/2026 25/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 25/02/2026 112,42
000305 000111/2026 25/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 25/02/2026 52,00
000306 000111/2026 25/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 25/02/2026 58,05
000307 000111/2026 25/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 25/02/2026 33,20
000308 000111/2026 25/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 25/02/2026 60,65
000320 000111/2026 27/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 27/02/2026 51,15
000321 000111/2026 27/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 27/02/2026 169,40
000322 000111/2026 27/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 27/02/2026 54,25
000323 000111/2026 27/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 27/02/2026 237,65
000324 000111/2026 27/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 27/02/2026 280,80
000325 000111/2026 27/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 27/02/2026 89,94
000326 000111/2026 27/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 27/02/2026 85,00
000327 000111/2026 27/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 27/02/2026 160,83
000328 000111/2026 27/02/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 27/02/2026 209,50
000372 000111/2026 02/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 02/03/2026 127,80
000373 000111/2026 02/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 02/03/2026 170,00
000374 000111/2026 02/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 02/03/2026 46,30
000375 000111/2026 03/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 03/03/2026 95,03
000376 000111/2026 03/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 03/03/2026 70,25
000377 000111/2026 03/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 03/03/2026 170,00
000378 000111/2026 03/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 03/03/2026 110,00
000379 000111/2026 03/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 03/03/2026 93,65
000380 000111/2026 05/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 05/03/2026 91,00
000381 000111/2026 05/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 05/03/2026 35,40
000382 000111/2026 05/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 05/03/2026 32,90
000383 000111/2026 05/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 05/03/2026 61,68
000384 000111/2026 05/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 05/03/2026 197,06
000385 000111/2026 06/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 06/03/2026 163,79
000386 000111/2026 06/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 06/03/2026 119,80
000387 000111/2026 06/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 06/03/2026 109,96
Atualizado até 11/03/2026