Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000426 000162/2026 10/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 10/03/2026 231,76
000427 000162/2026 10/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 10/03/2026 420,00
000428 000162/2026 10/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 10/03/2026 48,69
000429 000162/2026 11/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/03/2026 75,83
000430 000162/2026 11/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/03/2026 361,07
000431 000162/2026 11/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/03/2026 255,00
000432 000162/2026 11/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/03/2026 105,77
000433 000162/2026 11/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/03/2026 172,98
000434 000162/2026 12/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 12/03/2026 61,00
000435 000162/2026 12/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 12/03/2026 34,00
000436 000162/2026 12/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 12/03/2026 161,30
000437 000162/2026 12/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 12/03/2026 164,09
000438 000162/2026 12/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 12/03/2026 83,95
000439 000162/2026 12/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 12/03/2026 78,00
000440 000162/2026 12/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 12/03/2026 50,00
000441 000162/2026 13/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/03/2026 671,34
000442 000162/2026 13/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/03/2026 139,89
000443 000162/2026 13/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/03/2026 89,54
000444 000162/2026 13/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/03/2026 85,00
000445 000162/2026 13/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/03/2026 301,40
000446 000162/2026 13/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/03/2026 84,04
000447 000162/2026 13/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/03/2026 53,50
000448 000162/2026 13/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/03/2026 170,00
000449 000162/2026 13/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/03/2026 99,44
000450 000162/2026 13/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/03/2026 133,97
000451 000162/2026 13/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/03/2026 170,30
000452 000162/2026 16/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 16/03/2026 112,81
000453 000162/2026 16/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 16/03/2026 98,29
000454 000162/2026 16/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 16/03/2026 103,90
000455 000162/2026 16/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 16/03/2026 101,15
000456 000162/2026 16/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 16/03/2026 161,23
000457 000162/2026 16/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 16/03/2026 82,89
Atualizado até 25/04/2026