Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000550 000208/2026 26/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 26/03/2026 109,66
000551 000208/2026 26/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 26/03/2026 151,52
000552 000208/2026 26/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 26/03/2026 104,59
000553 000208/2026 26/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 26/03/2026 194,48
000555 000208/2026 26/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 26/03/2026 219,12
000556 000208/2026 26/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 26/03/2026 69,00
000557 000208/2026 26/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 26/03/2026 98,39
000558 000208/2026 26/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 26/03/2026 148,40
000559 000208/2026 26/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 26/03/2026 53,90
000560 000208/2026 26/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 26/03/2026 128,22
000561 000208/2026 26/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 26/03/2026 170,00
000562 000208/2026 26/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 26/03/2026 461,50
000563 000208/2026 26/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 26/03/2026 166,85
000564 000208/2026 27/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 27/03/2026 565,95
000565 000208/2026 27/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 27/03/2026 234,01
000566 000208/2026 31/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/03/2026 135,02
000567 000208/2026 31/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/03/2026 198,15
000568 000208/2026 31/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/03/2026 74,33
000569 000208/2026 31/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/03/2026 204,75
000570 000208/2026 31/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/03/2026 82,00
000571 000208/2026 31/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/03/2026 480,79
000572 000208/2026 31/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/03/2026 92,71
000573 000208/2026 31/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/03/2026 53,00
000574 000208/2026 31/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/03/2026 85,00
000575 000208/2026 31/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/03/2026 106,84
000576 000208/2026 31/03/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/03/2026 183,99
000591 000208/2026 01/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 01/04/2026 95,76
000592 000208/2026 01/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 01/04/2026 177,83
000593 000208/2026 01/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 01/04/2026 91,34
Atualizado até 25/04/2026