Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000599 000228/2026 02/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 02/04/2026 70,14
000600 000228/2026 02/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 02/04/2026 79,00
000601 000228/2026 02/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 02/04/2026 97,40
000602 000228/2026 02/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 02/04/2026 82,60
000603 000228/2026 02/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 02/04/2026 59,00
000604 000228/2026 02/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 02/04/2026 87,59
000605 000228/2026 02/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 02/04/2026 85,00
000606 000228/2026 06/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 06/04/2026 137,20
000608 000228/2026 06/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 06/04/2026 121,00
000609 000228/2026 06/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 06/04/2026 72,46
000610 000228/2026 06/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 06/04/2026 85,00
000611 000228/2026 06/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 06/04/2026 72,40
000612 000228/2026 07/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 07/04/2026 193,84
000613 000228/2026 07/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 07/04/2026 25,80
000614 000228/2026 07/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 07/04/2026 139,00
000615 000228/2026 07/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 07/04/2026 39,07
000616 000228/2026 07/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 07/04/2026 268,83
000617 000228/2026 09/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 09/04/2026 170,00
000618 000228/2026 09/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 09/04/2026 150,99
000619 000228/2026 09/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 09/04/2026 26,80
000620 000228/2026 09/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 09/04/2026 45,40
000621 000228/2026 09/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 09/04/2026 53,00
000622 000228/2026 09/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 09/04/2026 191,24
000623 000228/2026 09/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 09/04/2026 20,70
000624 000228/2026 09/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 09/04/2026 76,78
000625 000228/2026 09/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 09/04/2026 126,30
000626 000228/2026 09/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 09/04/2026 129,38
000653 000228/2026 10/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 10/04/2026 146,00
000654 000228/2026 10/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 10/04/2026 145,50
000655 000228/2026 13/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/04/2026 170,00
000672 000228/2026 14/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 14/04/2026 359,00
000673 000228/2026 14/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 14/04/2026 148,20
000674 000228/2026 15/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 15/04/2026 191,58
000675 000228/2026 15/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 15/04/2026 85,00
000676 000228/2026 15/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 15/04/2026 193,09
000677 000228/2026 15/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 15/04/2026 40,00
000678 000228/2026 15/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 15/04/2026 116,64
000679 000228/2026 15/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 15/04/2026 126,78
000680 000228/2026 15/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 15/04/2026 209,18
000681 000228/2026 15/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 15/04/2026 169,09
000682 000228/2026 15/04/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 15/04/2026 139,78
Atualizado até 25/04/2026