Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000767 000268/2026 20/04/2026 PINHEIRO & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2026 17.134,37
000768 000268/2026 22/04/2026 PINHEIRO & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2026 4.682,21
000814 000268/2026 28/04/2026 PINHEIRO & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA 12/05/2026 7.915,28
000815 000268/2026 29/04/2026 PINHEIRO & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA 11/05/2026 3.035,44
000971 000268/2026 19/05/2026 PINHEIRO & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/05/2026 4.904,94
000972 000268/2026 20/05/2026 PINHEIRO & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA 01/06/2026 1.219,17
000973 000268/2026 21/05/2026 PINHEIRO & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA 02/06/2026 2.566,80
001039 000268/2026 25/05/2026 PINHEIRO & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA 04/06/2026 425,22
001060 000268/2026 26/05/2026 PINHEIRO & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA 05/06/2026 755,54
001099 000268/2026 01/06/2026 PINHEIRO & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA 11/06/2026 2.315,93
Atualizado até 13/06/2026