Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001484 000504/2026 22/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 22/07/2026 84,58
001485 000504/2026 22/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 22/07/2026 110,25
001486 000504/2026 22/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 22/07/2026 158,80
001487 000504/2026 22/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 22/07/2026 74,49
001488 000504/2026 22/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 22/07/2026 77,30
001489 000504/2026 22/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 22/07/2026 128,91
001490 000504/2026 23/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 23/07/2026 201,86
001491 000504/2026 23/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 23/07/2026 67,99
001492 000504/2026 27/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 27/07/2026 158,80
001493 000504/2026 27/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 27/07/2026 310,91
001494 000504/2026 27/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 27/07/2026 71,42
001495 000504/2026 27/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 27/07/2026 56,91
001496 000504/2026 27/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 27/07/2026 119,30
001497 000504/2026 27/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 27/07/2026 260,90
001498 000504/2026 27/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 27/07/2026 71,39
001499 000504/2026 28/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 28/07/2026 191,12
001500 000504/2026 28/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 28/07/2026 56,80
001501 000504/2026 28/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 28/07/2026 67,27
001502 000504/2026 28/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 28/07/2026 85,00
001503 000504/2026 28/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 28/07/2026 51,47
001504 000504/2026 29/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 29/07/2026 237,24
001505 000504/2026 30/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 30/07/2026 74,00
001506 000504/2026 30/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 30/07/2026 49,32
001507 000504/2026 30/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 30/07/2026 156,00
001508 000504/2026 31/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/07/2026 191,00
001509 000504/2026 31/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/07/2026 77,42
001510 000504/2026 31/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/07/2026 241,91
001511 000504/2026 31/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/07/2026 85,00
001512 000504/2026 31/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/07/2026 62,70
001513 000504/2026 31/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/07/2026 156,83
001514 000504/2026 31/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/07/2026 82,80
001515 000504/2026 31/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/07/2026 53,21
001516 000504/2026 31/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/07/2026 85,00
001517 000504/2026 31/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/07/2026 69,90
001518 000504/2026 31/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/07/2026 300,80
001519 000504/2026 31/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/07/2026 190,36
001520 000504/2026 31/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/07/2026 230,00
001521 000504/2026 31/07/2026 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 31/07/2026 170,00
Atualizado até 16/09/2026