Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 207 DFB 02/02/2026 340,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 208 RLFL 02/02/2026 39,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 209 RLFL 02/02/2026 340,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 211 VSC 02/02/2026 166,13
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 212 VSC 02/02/2026 229,47
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 213 JAA 02/02/2026 203,03
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 214 POMJ 03/02/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 215 TCR 03/02/2026 84,14
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 216 SRC 04/02/2026 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 217 MPGC 04/02/2026 52,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 218 MPGC 04/02/2026 37,79
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 219 MPGC 04/02/2026 148,48
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 220 PHD 04/02/2026 123,68
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 221 FPP 04/02/2026 125,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 222 DCSS 04/02/2026 255,93
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 223 DCSS 04/02/2026 282,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 224 IVOPM 05/02/2026 59,99
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 225 LS 05/02/2026 169,89
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 226 HQ 09/02/2026 72,57
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 227 NAOS 09/02/2026 66,98
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 228 NAOS 09/02/2026 67,20
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 229 FMS 09/02/2026 245,46
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 230 FMS 09/02/2026 100,50
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 231 MSS 09/02/2026 350,75
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 232 TAO 11/02/2026 52,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 233 RLFL 11/02/2026 297,09
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 234 SRC 11/02/2026 146,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 235 AABC 11/02/2026 44,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 236 TCR 11/02/2026 67,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 237 VSC 12/02/2026 532,81
Atualizado até 11/03/2026