Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 264 DRS 13/02/2026 181,56
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 265 FLB 13/02/2026 80,21
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 266 LFVA 13/02/2026 46,45
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 267 LFVA 13/02/2026 108,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 268 LCS 13/02/2026 195,87
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 269 FMS 13/02/2026 23,30
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 270 PMFM 13/02/2026 69,76
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 278 AABC 20/02/2026 143,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 279 NAOS 20/02/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 280 FRDF 20/02/2026 159,24
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 289 HRS 23/02/2026 58,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 303 FMS 24/02/2026 72,50
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 304 LCS 25/02/2026 112,42
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 305 HRS 25/02/2026 52,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 306 TCR 25/02/2026 58,05
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 307 RLFL 25/02/2026 33,20
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 308 LT 25/02/2026 60,65
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 320 AABC 27/02/2026 51,15
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 321 LGC 27/02/2026 169,40
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 322 IVOPM 27/02/2026 54,25
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 323 MSS 27/02/2026 237,65
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 324 MSS 27/02/2026 280,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 325 LS 27/02/2026 89,94
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 326 PIA 27/02/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 327 JAA 27/02/2026 160,83
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 328 JAA 27/02/2026 209,50
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 372 GNP 02/03/2026 127,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 373 LFVA 02/03/2026 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 374 EROA 02/03/2026 46,30
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 375 HQ 03/03/2026 95,03
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 376 VCS 03/03/2026 70,25
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 377 DRS 03/03/2026 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 378 AABC 03/03/2026 110,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 379 AABC 03/03/2026 93,65
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 380 FLB 05/03/2026 91,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 381 FLB 05/03/2026 35,40
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 382 JAA 05/03/2026 32,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 383 GGB 05/03/2026 61,68
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 384 RLFL 05/03/2026 197,06
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 385 SRC 06/03/2026 163,79
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 386 DFB 06/03/2026 119,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 387 LS 06/03/2026 109,96
Atualizado até 11/03/2026