| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 426 MSS | 10/03/2026 | 231,76 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 427 AABC | 10/03/2026 | 420,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 428 IVOPM | 10/03/2026 | 48,69 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 429 LS | 11/03/2026 | 75,83 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 430 DFFF | 11/03/2026 | 361,07 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 431 POMJ | 11/03/2026 | 255,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 432 MSS | 11/03/2026 | 105,77 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 433 MSS | 11/03/2026 | 172,98 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 434 POMJ | 12/03/2026 | 61,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 435 POMJ | 12/03/2026 | 34,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 436 TDSP | 12/03/2026 | 161,30 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 437 TDSP | 12/03/2026 | 164,09 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 438 TDSP | 12/03/2026 | 83,95 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 439 TDSP | 12/03/2026 | 78,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 440 TDSP | 12/03/2026 | 50,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 441 CRO | 13/03/2026 | 671,34 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 442 DFB | 13/03/2026 | 139,89 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 443 DFB | 13/03/2026 | 89,54 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 444 HRS | 13/03/2026 | 85,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 445 RLFL | 13/03/2026 | 301,40 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 446 AABC | 13/03/2026 | 84,04 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 447 TCR | 13/03/2026 | 53,50 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 448 TCR | 13/03/2026 | 170,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 449 TAS | 13/03/2026 | 99,44 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 450 TAS | 13/03/2026 | 133,97 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 451 TAS | 13/03/2026 | 170,30 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 452 FPP | 16/03/2026 | 112,81 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 453 DFB | 16/03/2026 | 98,29 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 454 LGC | 16/03/2026 | 103,90 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 455 TDSP | 16/03/2026 | 101,15 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 456 TDSP | 16/03/2026 | 161,23 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 457 TDSP | 16/03/2026 | 82,89 | ||||
Atualizado até 25/04/2026

© Todos os direitos reservados.