Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 484 MSS 17/03/2026 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 485 PHD 17/03/2026 44,76
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 486 POMJ 17/03/2026 307,71
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 487 PEOJ 18/03/2026 255,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 488 PEOJ 18/03/2026 190,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 489 PEOJ 18/03/2026 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 490 DCL 18/03/2026 355,98
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 491 GBC 18/03/2026 111,38
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 492 GNP 18/03/2026 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 493 DFB 18/03/2026 254,21
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 494 IVOPM 18/03/2026 123,35
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 495 FPP 18/03/2026 185,88
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 496 JMBG 18/03/2026 109,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 497 JMBG 18/03/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 498 JMBG 18/03/2026 210,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 499 PHD 19/03/2026 113,99
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 500 PMFM 19/03/2026 141,26
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 501 LGC 19/03/2026 194,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 502 HRS 19/03/2026 92,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 503 DFB 19/03/2026 105,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 504 JMBG 19/03/2026 241,78
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 505 FLB 20/03/2026 99,21
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 506 LCS 20/03/2026 438,25
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 507 LCS 20/03/2026 211,92
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 508 TCR 23/03/2026 104,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 509 TCR 23/03/2026 61,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 510 RLFL 23/03/2026 229,03
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 511 RLFL 23/03/2026 27,40
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 512 HRS 24/03/2026 112,24
Atualizado até 25/04/2026