Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 550 JAA 26/03/2026 109,66
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 551 FLB 26/03/2026 151,52
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 552 GNP 26/03/2026 104,59
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 553 LCS 26/03/2026 194,48
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 555 PHD 26/03/2026 219,12
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 556 HRS 26/03/2026 69,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 557 TCR 26/03/2026 98,39
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 558 LT 26/03/2026 148,40
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 559 LT 26/03/2026 53,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 560 FRDF 26/03/2026 128,22
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 561 DFFF 26/03/2026 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 562 DFFF 26/03/2026 461,50
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 563 GBC 26/03/2026 166,85
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 564 VSC 27/03/2026 565,95
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 565 AABC 27/03/2026 234,01
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 566 FRDF 31/03/2026 135,02
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 567 CRO 31/03/2026 198,15
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 568 PHD 31/03/2026 74,33
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 569 RLFL 31/03/2026 204,75
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 570 MSS 31/03/2026 82,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 571 LCS 31/03/2026 480,79
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 572 TDSP 31/03/2026 92,71
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 573 TDSP 31/03/2026 53,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 574 TDSP 31/03/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 575 TDSP 31/03/2026 106,84
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 576 TDSP 31/03/2026 183,99
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 591 GGB 01/04/2026 95,76
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 592 GNP 01/04/2026 177,83
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 593 JAA 01/04/2026 91,34
Atualizado até 25/04/2026