Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 599 IVOPM 02/04/2026 70,14
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 600 TCR 02/04/2026 79,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 601 TCR 02/04/2026 97,40
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 602 HRS 02/04/2026 82,60
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 603 LT 02/04/2026 59,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 604 AABC 02/04/2026 87,59
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 605 PIA 02/04/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 606 LGC 06/04/2026 137,20
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 608 TDSP 06/04/2026 121,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 609 FPP 06/04/2026 72,46
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 610 DRS 06/04/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 611 DRS 06/04/2026 72,40
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 612 CRO 07/04/2026 193,84
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 613 HQ 07/04/2026 25,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 614 DFFF 07/04/2026 139,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 615 VSC 07/04/2026 39,07
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 616 JMBG 07/04/2026 268,83
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 617 PHD 09/04/2026 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 618 LGC 09/04/2026 150,99
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 619 DFB 09/04/2026 26,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 620 EMA 09/04/2026 45,40
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 621 EMA 09/04/2026 53,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 622 FLB 09/04/2026 191,24
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 623 FLB 09/04/2026 20,70
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 624 VCS 09/04/2026 76,78
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 625 NAOS 09/04/2026 126,30
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 626 TCR 09/04/2026 129,38
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 653 POMJ 10/04/2026 146,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 654 GRZT 10/04/2026 145,50
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 655 LCS 13/04/2026 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 672 AABC 14/04/2026 359,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 673 FPP 14/04/2026 148,20
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 674 CRO 15/04/2026 191,58
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 675 LT 15/04/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 676 TDSP 15/04/2026 193,09
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 677 TDSP 15/04/2026 40,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 678 TDSP 15/04/2026 116,64
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 679 LFVP 15/04/2026 126,78
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 680 MSS 15/04/2026 209,18
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 681 MSS 15/04/2026 169,09
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 682 JAS 15/04/2026 139,78
Atualizado até 25/04/2026