Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 716 HRS 16/04/2026 74,49
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 717 NAOS 16/04/2026 57,88
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 718 LS 16/04/2026 101,87
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 719 IVOPM 16/04/2026 70,94
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 720 CTB 17/04/2026 230,74
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 721 CTB 17/04/2026 294,43
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 722 CTB 17/04/2026 65,03
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 723 MPGC 17/04/2026 135,63
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 724 PMFM 17/04/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 725 GGB 17/04/2026 108,63
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 726 FMS 17/04/2026 81,98
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 727 FMS 17/04/2026 78,98
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 728 HQ 17/04/2026 121,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 729 HQ 17/04/2026 232,93
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 730 HQ 17/04/2026 325,65
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 731 GBC 22/04/2026 251,01
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 732 CRO 22/04/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 733 NAOS 22/04/2026 137,04
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 734 RLFL 22/04/2026 275,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 735 RLFL 22/04/2026 65,77
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 736 TCR 22/04/2026 135,30
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 737 JVFV 22/04/2026 135,70
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 738 JVFV 22/04/2026 297,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 739 CRO 23/04/2026 242,23
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 740 AABC 23/04/2026 179,38
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 741 NAOS 24/04/2026 199,23
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 742 RLFL 24/04/2026 230,93
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 743 MSS 24/04/2026 193,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 744 MPGC 24/04/2026 71,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 745 MPGC 24/04/2026 113,42
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 746 LFVA 27/04/2026 170,00
Atualizado até 13/06/2026