Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 791 JMBG 28/04/2026 62,38
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 792 JMBG 28/04/2026 255,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 793 JMBG 28/04/2026 106,49
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 794 GBC 28/04/2026 255,15
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 795 GNP 28/04/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 796 LFVA 28/04/2026 109,60
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 797 NAOS 28/04/2026 157,30
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 798 PEOJ 29/04/2026 72,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 799 DFB 29/04/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 800 DFB 29/04/2026 215,13
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 801 DFB 29/04/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 802 LT 29/04/2026 76,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 803 FRDF 29/04/2026 150,60
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 804 FFR 29/04/2026 161,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 805 POMJ 29/04/2026 431,11
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 806 IVOPM 30/04/2026 130,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 807 LCS 30/04/2026 204,70
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 808 JMBG 30/04/2026 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 809 JAA 30/04/2026 165,99
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 810 TCR 30/04/2026 101,99
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 811 TCR 30/04/2026 112,54
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 812 HRS 30/04/2026 106,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 813 LFVA 30/04/2026 165,12
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 828 FPP 04/05/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 829 LT 04/05/2026 77,64
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 830 TDSP 04/05/2026 239,25
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 831 TDSP 04/05/2026 69,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 832 TDSP 04/05/2026 50,20
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 833 JMBG 04/05/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 834 SRC 05/05/2026 374,40
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 835 SRC 05/05/2026 309,87
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 836 EMA 05/05/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 837 EMA 05/05/2026 61,67
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 838 EMA 05/05/2026 53,00
Atualizado até 13/06/2026