Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 853 FPP 06/05/2026 222,40
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 854 FPP 06/05/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 855 FMS 06/05/2026 48,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 856 PIA 06/05/2026 240,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 857 HRS 06/05/2026 85,35
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 858 FRDF 08/05/2026 149,07
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 859 GNP 08/05/2026 201,23
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 860 PIA 08/05/2026 33,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 861 TCR 08/05/2026 79,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 862 MSS 11/05/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 863 MSS 11/05/2026 250,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 864 POMJ 11/05/2026 299,16
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 865 AABC 11/05/2026 208,99
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 866 PEOJ 12/05/2026 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 867 FMS 12/05/2026 159,37
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 868 FLB 13/05/2026 125,89
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 869 VSC 13/05/2026 260,39
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 870 PHD 13/05/2026 223,30
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 871 HRS 13/05/2026 80,35
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 872 JAA 14/05/2026 167,50
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 873 DRS 14/05/2026 377,07
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 874 DRS 14/05/2026 137,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 875 DRS 14/05/2026 294,12
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 876 PMFM 14/05/2026 69,03
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 877 PMFM 14/05/2026 110,85
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 878 VSC 15/05/2026 376,57
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 879 VCS 15/05/2026 153,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 880 AABC 15/05/2026 127,26
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 881 LFVA 15/05/2026 173,27
Atualizado até 13/06/2026