Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 974 LCS 19/05/2026 299,43
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 975 LCS 19/05/2026 265,28
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 976 LCS 19/05/2026 126,37
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 977 CRO 19/05/2026 267,18
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 978 VCS 19/05/2026 351,45
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 979 VCS 19/05/2026 45,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 980 FMS 19/05/2026 47,89
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 981 GRZT 19/05/2026 34,94
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 982 GRZT 19/05/2026 260,93
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 983 GRZT 19/05/2026 15,98
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 984 HQ 19/05/2026 72,82
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 985 GNP 19/05/2026 128,64
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 986 GNP 19/05/2026 84,50
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 987 GNP 19/05/2026 137,62
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 988 TDSP 19/05/2026 250,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 989 TDSP 19/05/2026 139,89
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 990 TDSP 19/05/2026 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 991 TDSP 19/05/2026 93,22
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 992 TDSP 19/05/2026 222,30
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 993 TDSP 19/05/2026 179,67
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 994 TDSP 19/05/2026 41,96
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 995 GGB 19/05/2026 167,13
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 996 GGB 19/05/2026 128,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 997 NAOS 19/05/2026 76,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 998 LGC 20/05/2026 157,45
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 999 DCSS 20/05/2026 100,96
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1000 IVOPM 20/05/2026 328,25
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1001 IVOPM 20/05/2026 118,10
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1002 HRS 20/05/2026 139,54
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1003 TCR 20/05/2026 68,31
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1004 TCR 20/05/2026 112,89
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1005 TCR 20/05/2026 123,50
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1006 TCR 20/05/2026 110,95
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1007 TCR 20/05/2026 42,63
Atualizado até 13/06/2026