Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1015 DRS 21/05/2026 136,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1016 PIA 21/05/2026 156,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1017 FMS 21/05/2026 154,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1018 DFFF 21/05/2026 460,10
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1019 DFFF 21/05/2026 23,50
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1020 DFFF 21/05/2026 214,62
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1021 PHD 21/05/2026 97,78
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1022 VSC 21/05/2026 196,17
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1023 GNP 21/05/2026 208,41
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1024 FLB 22/05/2026 113,76
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1025 CTB 25/05/2026 38,38
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1026 CTB 25/05/2026 257,53
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1027 NAOS 25/05/2026 98,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1028 NAOS 25/05/2026 107,50
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1029 POMJ 25/05/2026 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1030 AABC 25/05/2026 212,50
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1031 DRS 26/05/2026 74,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1032 MSS 26/05/2026 230,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1033 CRO 26/05/2026 168,94
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1034 CRO 26/05/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1035 JAA 27/05/2026 191,16
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1036 FRDF 27/05/2026 175,89
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1037 MSS 27/05/2026 76,97
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1038 HRS 27/05/2026 122,79
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1056 LS 29/05/2026 255,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1057 RLFL 29/05/2026 254,10
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1082 MSS 01/06/2026 199,62
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1085 PMFM 01/06/2026 72,53
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1086 PMFM 01/06/2026 48,29
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1087 PMFM 01/06/2026 125,28
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1088 CTB 01/06/2026 128,81
Atualizado até 13/06/2026