Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1413 TDSP 02/07/2026 50,30
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1414 TDSP 02/07/2026 61,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1415 TDSP 02/07/2026 283,01
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1416 AABC 02/07/2026 186,56
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1417 LCS 02/07/2026 210,72
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1418 LS 02/07/2026 146,94
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1419 IVOPM 02/07/2026 53,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1420 FPP 02/07/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1421 PMFM 02/07/2026 75,89
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1422 FLB 02/07/2026 96,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1423 FLB 02/07/2026 108,40
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1424 GGB 02/07/2026 55,71
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1425 IVOPM 03/07/2026 140,58
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1426 GNP 03/07/2026 113,38
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1427 NAOS 06/07/2026 83,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1428 MSS 06/07/2026 190,19
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1429 AABC 06/07/2026 58,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1430 DFB 06/07/2026 162,39
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1431 SRC 08/07/2026 116,40
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1432 FLB 08/07/2026 200,26
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1433 MSS 08/07/2026 45,48
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1434 JAA 08/07/2026 187,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1435 HRS 08/07/2026 46,09
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1436 SB 08/07/2026 50,85
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1437 TCR 08/07/2026 102,48
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1438 AABC 13/07/2026 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1439 HRS 16/07/2026 37,11
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1440 DFB 16/07/2026 141,43
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1441 LGC 16/07/2026 347,45
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1442 LS 16/07/2026 166,24
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1450 VSC 16/07/2026 147,12
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1451 VSC 16/07/2026 371,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1452 CTB 16/07/2026 47,30
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1453 DFB 20/07/2026 189,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1454 CRO 20/07/2026 137,60
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1455 CTB 20/07/2026 53,24
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1456 TCR 20/07/2026 120,98
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1457 LT 02/07/2026 132,80
Atualizado até 16/09/2026