| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1484 CRO | 22/07/2026 | 84,58 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1485 LS | 22/07/2026 | 110,25 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1486 LT | 22/07/2026 | 158,80 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1487 LT | 22/07/2026 | 74,49 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1488 IVOPM | 22/07/2026 | 77,30 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1489 TCR | 22/07/2026 | 128,91 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1490 CRO | 23/07/2026 | 201,86 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1491 HRS | 23/07/2026 | 67,99 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1492 SRC | 27/07/2026 | 158,80 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1493 SRC | 27/07/2026 | 310,91 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1494 JAA | 27/07/2026 | 71,42 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1495 EMA | 27/07/2026 | 56,91 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1496 EMA | 27/07/2026 | 119,30 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1497 RLFL | 27/07/2026 | 260,90 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1498 RLFL | 27/07/2026 | 71,39 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1499 VSC | 28/07/2026 | 191,12 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1500 FMS | 28/07/2026 | 56,80 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1501 DFB | 28/07/2026 | 67,27 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1502 TAS | 28/07/2026 | 85,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1503 TAS | 28/07/2026 | 51,47 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1504 LGC | 29/07/2026 | 237,24 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1505 PMFM | 30/07/2026 | 74,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1506 LS | 30/07/2026 | 49,32 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1507 DFB | 30/07/2026 | 156,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1508 DCL | 31/07/2026 | 191,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1509 PEOJ | 31/07/2026 | 77,42 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1510 PEOJ | 31/07/2026 | 241,91 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1511 DRS | 31/07/2026 | 85,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1512 DRS | 31/07/2026 | 62,70 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1513 HQ | 31/07/2026 | 156,83 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1514 HQ | 31/07/2026 | 82,80 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1515 TCR | 31/07/2026 | 53,21 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1516 FPP | 31/07/2026 | 85,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1517 FPP | 31/07/2026 | 69,90 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1518 VCS | 31/07/2026 | 300,80 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1519 MPGC | 31/07/2026 | 190,36 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1520 MPGC | 31/07/2026 | 230,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1521 LFVA | 31/07/2026 | 170,00 | ||||
Atualizado até 16/09/2026

© Todos os direitos reservados.