| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1532 GGB | 03/08/2026 | 112,80 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1533 DFFF | 03/08/2026 | 170,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1534 AABC | 03/08/2026 | 83,49 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1535 AABC | 03/08/2026 | 58,03 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1536 CRO | 03/08/2026 | 458,51 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1537 CRO | 03/08/2026 | 223,74 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1538 CRO | 03/08/2026 | 65,10 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1539 FPP | 05/08/2026 | 100,60 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1540 TACO | 05/08/2026 | 74,60 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1541 TCR | 05/08/2026 | 141,29 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1542 HRS | 07/08/2026 | 85,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1543 | 07/08/2026 | 45,48 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1544 CRO | 07/08/2026 | 350,78 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1545 TAS | 07/08/2026 | 252,81 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1546 LS | 07/08/2026 | 108,73 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1547 VSC | 07/08/2026 | 301,14 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1548 MPGC | 10/08/2026 | 152,09 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1549 MPGC | 10/08/2026 | 178,80 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1550 SRC | 12/08/2026 | 140,25 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1551SRC | 12/08/2026 | 252,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1552 PIA | 12/08/2026 | 85,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1553 IVOPM | 12/08/2026 | 53,26 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1554 TAS | 12/08/2026 | 103,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1555 CRO | 12/08/2026 | 496,14 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1556 CRO | 12/08/2026 | 255,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1557 FBR | 13/08/2026 | 258,90 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1558 HRS | 13/08/2026 | 87,72 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1559 TACO | 13/08/2026 | 162,00 | ||||
Atualizado até 16/09/2026

© Todos os direitos reservados.