Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1635 JMBG 14/08/2026 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1636 LCS 14/08/2026 180,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1637 TCR 14/08/2026 101,63
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1638 PHD 14/08/2026 74,93
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1639 GBC 14/08/2026 445,27
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1640 DFB 14/08/2026 105,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1641 NAOS 17/08/2026 69,76
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1642 NAOS 17/08/2026 86,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1643 NAOS 17/08/2026 80,49
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1644 RLFL 18/08/2026 375,71
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1645 RLFL 18/08/2026 161,84
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1646 AABC 20/08/2026 193,60
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1647 AABC 20/08/2026 287,73
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1648 AABC 20/08/2026 323,45
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1649 AABC 20/08/2026 79,43
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1650 NAOS 20/08/2026 69,98
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1651 TDSP 20/08/2026 117,78
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1652 TDSP 20/08/2026 82,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1653 TDSP 20/08/2026 113,55
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1654 TDSP 20/08/2026 79,38
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1655 TDSP 20/08/2026 40,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1656 TDSP 20/08/2026 74,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1657 TDSP 20/08/2026 306,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1658 TDSP 20/08/2026 112,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1659 FMS 20/08/2026 69,58
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1660 LS 20/08/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1661 CRO 20/08/2026 387,97
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1662 CRO 20/08/2026 691,40
Atualizado até 16/09/2026