Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1670 FRDF 24/08/2026 71,18
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1671 FRDF 24/08/2026 232,07
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1672 TAS 24/08/2026 130,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1673 TAS 24/08/2026 94,50
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1674 HQ 24/08/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1675 DFFF 24/08/2026 184,19
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1676 PHD 24/08/2026 52,18
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1677 PHD 24/08/2026 157,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1678 HRS 24/08/2026 54,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1679 JPC 24/08/2026 216,11
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1680 JPC 24/08/2026 92,40
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1681 TDSP 24/08/2026 65,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1682 LCS 24/08/2026 411,30
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1683 LCS 24/08/2026 454,52
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1684 LCS 24/08/2026 267,86
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1685 TCR 24/08/2026 65,46
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1686 GRZT 26/08/2026 195,82
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1687 DFFF 26/08/2026 260,56
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1688 DFFF 26/08/2026 357,97
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1689 DFFF 26/08/2026 261,93
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1690 DFFF 26/08/2026 255,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1691 LT 26/08/2026 81,84
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1704 TCR 27/08/2026 117,64
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1705 JMBG 27/08/2026 68,49
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1706 JMBG 27/08/2026 340,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1707 JMBG 27/08/2026 115,89
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1708 FMS 27/08/2026 88,69
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1710 27/08/2026 0,10
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1752 27/08/2026 20,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1753 31/08/2026 99,00
Atualizado até 16/09/2026