Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1805 FRDF 01/09/2026 165,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1806 FRDF 01/09/2026 307,08
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1807 LCS 01/09/2026 284,20
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1808 DRS 01/09/2026 132,43
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1809 FLB 01/09/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1810 PIA 01/09/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1811 EMA 01/09/2026 83,30
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1812 LGC 01/09/2026 120,15
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1813 DFFF 03/09/2026 164,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1814 DFFF 03/09/2026 287,83
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1815 DFFF 03/09/2026 216,20
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1816 DFFF 03/09/2026 111,69
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1817 DFFF 03/09/2026 265,38
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1818 DFFF 03/09/2026 220,20
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1819 DFFF 03/09/2026 404,60
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1820 DFFF 03/09/2026 446,66
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1821 DFFF 03/09/2026 287,05
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1822 HRS 03/09/2026 113,48
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1823 DRS 03/09/2026 75,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1824 DFFF 03/09/2026 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1825 RLFL 08/09/2026 93,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1826 VCS 08/09/2026 130,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1827 TAS 08/09/2026 205,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1828 RLFL 08/09/2026 202,39
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1829 VSC 08/09/2026 335,40
Atualizado até 16/09/2026