Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1925 LS 23/09/2026 78,58
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1926 VCS 23/09/2026 73,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1927 TCR 23/09/2026 106,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1928 FPP 23/09/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1929 HRS 23/09/2026 87,36
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1930 DFFF 23/09/2026 237,92
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1931 FMS 24/09/2026 122,31
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1932 NAOS 24/09/2026 137,48
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1933 JAA 25/09/2026 167,46
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1934 PMFM 25/09/2026 125,28
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1935 POMJ 25/09/2026 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1939 FBR 29/09/2026 170,93
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1940 TACO 29/09/2026 67,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1941 RLFL 29/09/2026 371,07
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1942 TAS 29/09/2026 338,09
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1943 LCS 29/09/2026 289,60
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1944 VSC 29/09/2026 173,16
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1945 VSC 29/09/2026 105,96
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1946 VSC 29/09/2026 97,59
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1947 PMFM 30/09/2026 77,07
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1948 LGC 30/09/2026 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1954 JPC 29/09/2026 101,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 2012 NAOS 02/10/2026 142,50
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 2013 LT 02/10/2026 65,76
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 2014 CRO 02/10/2026 224,84
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 2015 LFVA 02/10/2026 213,70
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 2016 FBR 02/10/2026 145,74
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 2029 RLFL 07/10/2026 387,03
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 2030 TCR 07/10/2026 123,64
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 2031 LT 07/10/2026 97,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 2032 TCR 07/10/2026 115,67
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 2033 FLB 07/10/2026 55,04
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 2034 VSC 07/10/2026 85,00
Atualizado até 06/11/2026